Dimensões principais e dados de desempenho
| d | 45 mm | Diâmetro do furo |
| D | 75 mm | Diâmetro externo |
| B | 16 mm | Largura |
| Cr | 21.200 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
| C0r | 14.400 N | Capacidade de carga estática, radial |
| Cur | 750 N | Limite de carga por fadiga, radial |
| nG | 11.200 1/min | velocidade limite |
| nϑr | 9.700 1/min | Velocidade nominal |
| ≈m | 0,241 kg | Peso |
dimensões de conexão
| da min | 49,6 mm | Diâmetro mínimo ressalto do veio |
| Da max | 70,4 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
| ra max | 1 mm | Raio máximo da ranhura |
Dimensões
| rmin | 1 mm | Medidas mínimas do chanfro |
| D1 | 65,6 mm | Diâmetro do lábio do anel exterior |
| D2 | 67,98 mm | Ranhura através do diâmetro do furo do anel exterior |
| d1 | 54,2 mm | Diâmetro do lábio do anel interior |
Faixa de temperatura
| Tmin | -20 °C | Temperatura de operação min. |
| Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
| f0 | 15,3 | Fator de cálculo |
Rolamento 6009 ZZ
R$ 32,80Preço

