Dimensões principais e dados de desempenho
| d | 15 mm | Diâmetro do furo |
| D | 32 mm | Diâmetro externo |
| B | 9 mm | Largura |
| Cr | 5.900 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
| C0r | 2.850 N | Capacidade de carga estática, radial |
| Cur | 149 N | Limite de carga por fadiga, radial |
| nG | 28.500 1/min | velocidade limite |
| nϑr | 21.500 1/min | Velocidade nominal |
| ≈m | 30,36 g | Peso |
dimensões de conexão
| da min | 17 mm | Diâmetro mínimo ressalto do veio |
| Da max | 30 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
| ra max | 0,3 mm | Raio máximo da ranhura |
Dimensões
| rmin | 0,3 mm | Medidas mínimas do chanfro |
| D1 | 26,86 mm | Diâmetro do lábio do anel exterior |
| D2 | 28,35 mm | Ranhura através do diâmetro do furo do anel exterior |
| d1 | 20,45 mm | Diâmetro do lábio do anel interior |
Faixa de temperatura
| Tmin | -20 °C | Temperatura de operação min. |
| Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
| f0 | 14 | Fator de cálculo |
Rolamento 6002 ZZC3
R$ 13,00Preço

