Os rolamentos de rolos cônicos de uma carreira são projetados para suportar cargas radiais e axiais pareadas e proporcionar baixo atrito durante a operação. O anel interno, com conjunto de gaiola e rolos, pode ser montado separadamente do anel externo. Esses componentes separáveis e intercambiáveis facilitam a montagem, desmontagem e manutenção. Ao montar um rolamento de rolos cônicos de uma carreira contra outro e aplicar uma pré-carga, é possível obter uma aplicação de rolamento rígido.
- Capacidade de carga radial alta e axial
- Suporta cargas axiais em uma direção
- Baixo atrito e longa vida útil
- Componentes separáveis e intercambiáveis
Dimensões
| d | 95 mm | Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| D | 170 mm | Diâmetro externo |
| T | 34.5 mm | Largura total |
| d1 | ≈126.98 mm | Diâmetro do ressalto do anel interno |
| B | 32 mm | Largura do anel interno |
| C | 27 mm | Largura do anel externo |
| r1,2 | min.3 mm | Dimensão de chanfro do anel interno |
| r3,4 | min.2.5 mm | Dimensão de chanfro do anel externo |
| a | 33 mm | Distância da face lateral até o ponto de pressão |
Dimensões do encosto
| da | max.110 mm | Diâmetro do encosto do eixo |
|---|---|---|
| db | min.108.5 mm | Diâmetro do encosto do eixo |
| Da | min.149 mm | Diâmetro do encosto do mancal |
| Da | max.158.5 mm | Diâmetro do encosto do mancal |
| Db | min.159 mm | Diâmetro do encosto do mancal |
| Ca | min.5 mm | Largura mínima necessária na face lateral grande da caixa de mancal |
| Cb | min.7.5 mm | Largura mínima necessária na face lateral pequena da caixa de mancal |
| ra | max.3 mm | Raio do filete do eixo |
| rb | max.2.5 mm | Raio de concordância (filete) do mancal |
Dados de cálculo
| Classe de desempenho SKF | SKF Explorer | |
| Classificação de carga dinâmica básica | C | 266 kN |
| Classificação de carga estática básica | C0 | 275 kN |
| Limite de carga de fadiga | Pu | 31.5 kN |
| Velocidade de referência | 3 200 r/min | |
| Velocidade-limite | 3 800 r/min | |
| Valor limite | e | 0.43 |
| Fator de cálculo | Y | 1.4 |
| Fator de cálculo | Y0 | 0.8 |

